# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আমঝুপি হাট | ১,৪০,১০৫/- | মেহেরপুর সদর,মেহেরপুর। | ||
২ | উজলপুর | ৬,৯০০/- | মেহেরপুর সদর,মেহেরপুর। | ||
৩ | কুলবাড়িয়া হাট | ১৯,০০০/- | মেহেরপুর সদর,মেহেরপুর। | ||
৪ | জবেহ খানা | ২৬,৬০০/- | গাংনী,মেহেরপুর | ||
৫ | পশু হাট | ৪,৫১,০০০/- | গাংনী,মেহেরপুর | ||
৬ | পৌর পশু হাট | ৫৫,৫২,০০০/- | |||
৭ | বড় বাজার | ৩০,০২,০০০/- | বড়বাজার,মেহেরপুর। | ||
৮ | বাড়ীবাঁকা হাট | ১৪৪/- | মেহেরপুর সদর,মেহেরপুর। | ||
৯ | বাঁশবাড়ীয়া হাট | ৪০,৫০০/- | গাংনী | ||
১০ | বুড়িপোতা হাট | ১৪৬/-- | মেহেরপুর সদর,মেহেরপুর। | ||
১১ | রাজাপুর হাট | ৩৩/- | মেহেরপুর সদর,মেহেরপুর। | ||
১২ | শালিকা হাট | ৪৩০০/- | মেহেরপুর সদর,মেহেরপুর। | ||
১৩ | শাহ আলম মার্কেট | ৬৫,০০০/- | মেহেরপুর | ||
১৪ | শোলমারী হাট | ২২,৭০০/- | মেহেরপুর সদর,মেহেরপুর। | ||
১৫ | শ্যামপুর হাট | ২৬,০০০/- | মেহেরপুর সদর,মেহেরপুর। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস