ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা | ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা |
০১ | কে,আর,আরএস নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় | কাথুলী, কুতুবপুর | ২৪৩ |
০২ | সুবিদপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | উজলপুর, কুতুবপুর | ১৬২ |
০৩ | সুবিদপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | উজলপুর, কুতুবপুর | ১৪০ |
০৪ | সিএমসি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | আমঝুপি, মেহেরপুর | ৩১৯ |
০৫ | শ্যমপুর বালিকা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | আজিজাবাদ, আমঝুপি | ২৪৬ |
০৬ | শোলমারী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | উজলপুর, কুতুবপুর | ২০৪ |
০৭ | সিএইচএস নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | উজলপুর, কুতুবপুর | ১৭২ |
০৮ | বর্শিবাড়ীয়া নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | বারাদী, পিরোজপুর | ২৭২ |
০৯ | পৌর নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় | পৌরসভা, মেহেরপুর | ১৪১ |
১০ | বি, বি, এন নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২৩৮ | |
১১ | টি, আর, আই এম নিম্ন মাঃ বিদ্যালয় | ১৬৬ | |
১২ | হাড়াভাঙ্গা আদর্শ নিঃ মাঃ বিদ্যালয় | হাড়াভাঙ্গা, গাংনী | ২০৬ |
১৩ | পীরতলা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | পীরতলা, গাংনী | ১৩৫ |
১৪ | হাড়াভাঙ্গা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | হাড়াভাঙ্গা, গাংনী | ১৫৩ |
১৫ | এটিজে আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বাঃ বিদ্যাঃ | আনন্দবাস, মুজিবনগর | ১০০ |
১৬ | বললভপুর মিশন নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | কেদারগঞ্জ, মুজিবনগর | ৯৭ |
১৭ | সেন্ট জেভিয়ার নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | কেদারগঞ্জ, মুজিবনগর | ৮৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS