সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
ক্রম | বিদ্যালয়ের নাম | প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা | ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা | ||||
০১ | কুতুবপুর সরঃ প্রাঃ | কুতুবপুর, মেহেরপুর সদর | ১ম শ্রেণী | ২য় শ্রেণী | ৩য় শ্রেণী | ৪র্থ শ্রেণী | ৫ম শ্রেণী |
০২ | শোলমারী সরকারি | কুতুবপুর, মেহেরপুর সদর | ৯৫ | ৬৭ | ৫১ | ৭৯ | ১৬ |
০৩ | তেরঘরিয়া সরকারি | কুতুবপুর, মেহেরপুর সদর | ৯৮ | ১২৭ | ৭৯ | ৫৪ | ৪৭ |
০৪ | রুদ্রনগর সরকারি | কুতুবপুর, মেহেরপুর সদর | ৯২ | ৬৬ | ৫৭ | ৪৬ | ১৯ |
০৫ | চাঁদপুর সরকারি | কুতুবপুর, মেহেরপুর সদর | ২৪ | ৪২ | ৩২ | ৩৫ | ২০ |
০৬ | কুলবাড়িয়া সরকারি | কুতুবপুর, মেহেরপুর সদর | ৪৪ | ৫২ | ৪০ | ৩৭ | ২৬ |
০৭ | উজলপুর সরকারি | কুতুবপুর, মেহেরপুর সদর | ১১০ | ১১৯ | ১৬৩ | ১০৭ | ৭৮ |
০৮ | উত্তর শালিকা সরঃ | কুতুবপুর, মেহেরপুর সদর | ৩২ | ৪৭ | ৪১ | ৩০ | ২২ |
০৯ | কালী গাংনী সরঃ | কুতুবপুর, মেহেরপুর সদর | ৫৫ | ৬৪ | ৩৪ | ৩০ | ২০ |
১০ | সুবদপুর সরকারি | কুতুবপুর, মেহেরপুর সদর | ৫৯ | ৪৪ | ৩৭ | ২৪ | ১৭ |
১১ | গোভীপুর সরকারি | বুড়িপোতা, মেহেরপুর সদর | ৯৬ | ৯৫ | ১০২ | ৮০ | ৬০ |
১২ | যাদবপুর সরকারি | বড়িপোতা, মেহেরপুর সদর | ৪৫ | ৩৫ | ৪৮ | ২৮ | ২৩ |
১৩ | ইছাখালী সরকারি | বড়িপোতা, মেহেরপুর সদর | ৫৯ | ৫৯ | ৪৫ | ৪১ | ২৪ |
১৪ | হরিরামপুর সরকারি | বুড়িপোতা, মেহেরপুর সদর | ৬৮ | ৬৯ | ৮০ | ৩৯ | ২৭ |
১৫ | বুড়িপোতা সরকারি | বুড়িপোতা, মেহেরপুর সদর | ১১৪ | ৯৯ | ১০৬ | ৭৭ | ৩২ |
১৬ | ফতেপুর সরকারি | বুড়িপোতা, মেহেরপুর সদর | ৩৭ | ৫৮ | ৪৭ | ৩৫ | ২২ |
১৭ | কামদেবপুর সরকারি | বুড়িপোতা, মেহেরপুর সদর | ৩০ | ৪৭ | ৩৯ | ৩৭ | ৩১ |
১৮ | রাধাকান্তপুর সরকারি | বুড়িপোতা, মেহেরপুর সদর | ৯২ | ৮৬ | ৮৫ | ৬০ | ৪৬ |
১৯ | বাড়ীবাঁকা সরকারি | বুড়িপোতা, মেহেরপুর সদর | ৪৬ | ৪৭ | ৫৩ | ২৯ | ৩০ |
২০ | শালিকা সরকারি | বুড়িপোতা, মেহেরপুর সদর | ৯৬ | ৭৬ | ৯২ | ৬০ | ৩৭ |
২১ | শ্যামপুর সরকারি | আমঝুপি, মেহেরপুর সদর | ৮৮ | ৬২ | ৮১ | ৩৮ | ২৫ |
২২ | বেলতলাপাড়া সরকারি | আমঝুপি, মেহেরপুর সদর | ৪১ | ৩৭ | ৪৫ | ৪৪ | ২৪ |
২৩ | ময়ামারী সরকারি | আমঝুপি, মেহেরপুর সদর | ৬৮ | ৪০ | ৭৫ | ৪০ | ২১ |
২৪ | খোকসা সরকারি | আমঝুপি, মেহেরপুর সদর | ১৩৪ | ৯৬ | ১০০ | ৬৪ | ২২ |
২৫ | হান্নানগঞ্জ সরকারি | আমঝুপি, মেহেপুর সদর | ৭০ | ৬১ | ৫৬ | ৪২ | ২৭ |
২৬ | আমঝুপি বালক | আমঝুপি, মেহেরপুর সদর | ৪৮ | ৭১ | ৬৮ | ৪২ | ৩১ |
২৭ | আমঝুপি বালিকা | আমঝুপি, মেহেরপুর সদর | ৬৬ | ৬৯ | ৬৮ | ৭২ | ৩৪ |
২৮ | আমঝুপি উত্তরপাড়া | আমঝুপি, মেহেরপুর সদর | ২৯ | ৩১ | ৩১ | ২৩ | ১২ |
২৯ | রঘুনাথপুর সরকারি | আমঝুপি, মেহেরপুর সদর | ৫১ | ৫০ | ৩০ | ৩১ | ১৪ |
৩০ | ঝাউবাড়িয়া সরকারি | আমঝুপি, মেহেরপুর সদর | ৭৫ | ৭৭ | ৭৬ | ৬৭ | ৬১ |
৩১ | চাঁদবিল সরকারি | আমঝুপি, মেহেরপুর সদর | ৪৬ | ৪৬ | ৫০ | ৫৮ | ৩২ |
৩২ | দফরপুর সরকারি | আমঝুপি, মেহেরপুর সদর | ৬৬ | ৬০ | ৮৩ | ৫২ | ২৩ |
৩৩ | কোলা সরকারি | আমঝুপি, মেহেরপুর সদর | ৬৬ | ৬২ | ৫২ | ৩৭ | ২৪ |
৩৪ | হিজুলী সরকারি | আমঝুপি, মেহেরপুর সদর | ৬৯ | ৫৪ | ৬৬ | ৫৭ | ২০ |
৩৫ | ইসলামনগর সরকারি | আমঝুপি, মেহেরপুর সদর | ৫২ | ৫৭ | ৫৭ | ৩০ | ২৩ |
৩৬ | রাজনগর | পিরোজপুর, মেহেরপুর সদর | ৭৬ | ৬৭ | ৬৪ | ৬৪ | ২০ |
৩৭ | জুগিন্দা | পিরোজপুর, মেহেরপুর সদর | ৪৮ | ৪১ | ৪৩ | ৪০ | ২১ |
৩৮ | হাসানাবাদ | পিরোজপুর, মেহেরপুর সদর | ৪০ | ৪৯ | ৬৫ | ৩২ | ২২ |
৩৯ | মোমিনপুর | পিরোজপুর, মেহেরপুর সদর | ১০৪ | ১০০ | ৭৬ | ৬৩ | ৪৩ |
৪০ | সিংহাটী | পিরোজপুর, মেহেরপুর সদর | ৬৮ | ৫৫ | ৫৩ | ৪৯ | ১৮ |
৪১ | নতুন দরবেশপুর | পিরোজপুর, মেহেরপুর সদর | ৭৪ | ৬১ | ৬১ | ৪০ | ২০ |
৪২ | বলিয়ারপুর | পিরোজপুর, মেহেরপুর সদর | ৫৩ | ৫৮ | ৬৪ | ৫৩ | ২১ |
৪৩ | গহরপুর | পিরোজপুর, মেহেরপুর সদর | ৪৮ | ৫১ | ৫৫ | ৩৯ | ২৪ |
৪৪ | সোনাপুর | পিরোজপুর, মেহেরপুর সদর | ৪৪ | ৫৪ | ৫৭ | ৩৮ | ১৬ |
৪৫ | পিরোজপুর | পিরোজপুর, মেহেরপুর সদর | ১৫৯ | ১৪৪ | ১২৮ | ৯৫ | ৫৫ |
৪৬ | কাঠাঁলপোতা | পিরোজপুর, মেহেরপুর সদর | ৮৭ | ৫১ | ৪৫ | ৪১ | ১৯ |
৪৭ | নূরপুর শহীদ মোক্তার | পিরোজপুর, মেহেরপুর সদর | ৩১ | ৩৯ | ৪২ | ৪৭ | ১৯ |
৪৮ | বি.এম মডেল সরকারি | মেহেরপুর সদর | ৫৯ | ৬৯ | ৯১ | ৬৭ | ৫১ |
৪৯ | নতুনপাড়া | মেহেরপুর সদর | ৪৯ | ২৯ | ৪৩ | ৩৮ | ২৮ |
৫০ | এসএম | মেহেরপুর সদর | ৮৭ | ৮৮৮৯ | ৫৫ | ৩৭ |
|
৫১ | বড় বাজার | মেহেরপুর সদর | ৪৬ | ৭৪ | ৬০ | ৫৬ | ৩৫ |
৫২ | শহীদ ক্যাঃআঃহাঃখান | মেহেরপুর সদর | ১১৯ | ৮৫ | ৯৫ | ৮৭ | ৭৬ |
৫৩ | দীঘিরপাড়া | মেহেরপুর সদর | ৪৫ | ৪৬ | ৫১ | ২৬ | ১৫ |
৫৪ | রাইপুর | আমদহ, মেহেরপুর সদর | ১৩৪ | ১৩৯ | ১৪২ | ৮৭ | ৬৩ |
৫৫ | বামনপাড়া | আমদহ, মেহেরপুর সদর | ৫৩ | ৩৮ | ৪৯ | ৩০ | ১৩ |
৫৬ | চকশ্যামনগর | আমদহ, মেহেরপুর সদর | ৭৭ | ৯১ | ৭১ | ৬৩ | ৩১ |
৫৭ | আমদহ | আমদহ, মেহেরপুর সদর | ৫৬ | ৮৬ | ৩৭ | ৩৪ | ২৭ |
৫৮ | আশরাফপুর | আমদহ, মেহেরপুর সদর | ৮৯ | ১১০ | ৯৭ | ৬৬ | ৩৮ |
৫৯ | সাহেবপুর | আমদহ, মেহেরপুর সদর | ২১ | ১৬ | ২৭ | ২৪ | ১০ |
৬০ | ইসলামপুর | আমদহ, মেহেরপুর সদর | ৫২ | ৮৮ | ৬৭ | ৫৯ | ৪৬ |
৬১ | টেংরামারী | আমদহ, মেহেরপুর সদর | ৭৪ | ৭১ | ৪৮ | ৩৬ | ৩০ |
মোট | ৪১২২ | ৪০২৫ | ৩৯৪১ | ২৯৯০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS